Les villes québécoises comptant le plus d'entreprises
Les 150 municipalités les mieux représentées au registre, sur 1 693 villes où au moins une entreprise est inscrite.
| Rang | Ville | Entreprises | Région | MRC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal | 10 007 | Montréal | Montréal |
| 2 | Québec | 2 969 | Capitale-Nationale | Québec |
| 3 | Laval | 2 461 | Laval | Laval |
| 4 | Longueuil | 1 075 | Montérégie | Longueuil |
| 5 | Lévis | 859 | Chaudière-Appalaches | Lévis |
| 6 | Gatineau | 774 | Outaouais | Gatineau |
| 7 | Sherbrooke | 755 | Estrie | Sherbrooke |
| 8 | Brossard | 671 | Montérégie | Longueuil |
| 9 | Terrebonne | 632 | Lanaudière | Les Moulins |
| 10 | Trois-Rivières | 597 | Mauricie | Trois-Rivières |
| 11 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 498 | Montérégie | Le Haut-Richelieu |
| 12 | Saguenay | 448 | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Le Fjord-du-Saguenay |
| 13 | Blainville | 442 | Laurentides | Thérèse-De Blainville |
| 14 | Drummondville | 407 | Centre-du-Québec | Drummond |
| 15 | Mirabel | 378 | Laurentides | Mirabel |
| 16 | Repentigny | 356 | Lanaudière | L'Assomption |
| 17 | Boucherville | 345 | Montérégie | Longueuil |
| 18 | Westmount | 340 | Montréal | Montréal |
| 19 | Granby | 335 | Montérégie | La Haute-Yamaska |
| 20 | Saint-Jérôme | 331 | Laurentides | La Rivière-du-Nord |
| 21 | Saint-Hyacinthe | 329 | Montérégie | Les Maskoutains |
| 22 | Toronto | 311 | ||
| 23 | Mascouche | 291 | Lanaudière | Les Moulins |
| 24 | Mont-Royal | 258 | Montréal | Montréal |
| 25 | Vaudreuil-Dorion | 254 | Montérégie | Vaudreuil-Soulanges |
| 26 | Boisbriand | 250 | Laurentides | Thérèse-De Blainville |
| 27 | Saint-Eustache | 243 | Laurentides | Deux-Montagnes |
| 28 | Pointe-Claire | 241 | Montréal | Montréal |
| 29 | Victoriaville | 241 | Centre-du-Québec | Arthabaska |
| 30 | Saint-Georges | 233 | Chaudière-Appalaches | Beauce-Sartigan |
| 31 | Rimouski | 213 | Bas-Saint-Laurent | Rimouski-Neigette |
| 32 | Dollard-des-Ormeaux | 212 | Montréal | Montréal |
| 33 | Magog | 190 | Estrie | Memphrémagog |
| 34 | Saint-Lambert | 176 | Abitibi-Témiscamingue | Abitibi-Ouest |
| 35 | Dorval | 176 | Montréal | Montréal |
| 36 | Vancouver | 174 | ||
| 37 | Châteauguay | 172 | Montérégie | Roussillon |
| 38 | Saint-Bruno-de-Montarville | 169 | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Lac-Saint-Jean-Est |
| 39 | Shawinigan | 161 | Mauricie | Shawinigan |
| 40 | La Prairie | 158 | Montérégie | Roussillon |
| 41 | Salaberry-de-Valleyfield | 157 | Montérégie | Beauharnois-Salaberry |
| 42 | Joliette | 149 | Lanaudière | Joliette |
| 43 | Saint-Augustin-de-Desmaures | 148 | Capitale-Nationale | Québec |
| 44 | Chambly | 146 | Montérégie | La Vallée-du-Richelieu |
| 45 | Beloeil | 145 | Montérégie | Le Bas-Richelieu |
| 46 | Mont-Tremblant | 145 | Laurentides | Les Laurentides |
| 47 | Sainte-Julie | 143 | Montérégie | Marguerite-D'Youville |
| 48 | Kirkland | 141 | Montréal | Montréal |
| 49 | Val-D'or | 140 | Abitibi-Témiscamingue | Vallée-de-l'Or |
| 50 | Bromont | 139 | Estrie | Brome-Missisquoi |
| 51 | Rosemère | 138 | Laurentides | Thérèse-De Blainville |
| 52 | Candiac | 131 | Montérégie | Roussillon |
| 53 | Sainte-Thérèse | 130 | Laurentides | Thérèse-De Blainville |
| 54 | Rouyn-Noranda | 129 | Abitibi-Témiscamingue | Rouyn-Noranda |
| 55 | Thetford Mines | 127 | Chaudière-Appalaches | Les Appalaches |
| 56 | Mont-Saint-Hilaire | 126 | Montérégie | Le Bas-Richelieu |
| 57 | Saint-Sauveur | 126 | Laurentides | Les Pays-d'en-Haut |
| 58 | Côte-Saint-Luc | 120 | Montréal | Montréal |
| 59 | Alma | 118 | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Lac-Saint-Jean-Est |
| 60 | L'assomption | 117 | Lanaudière | L'Assomption |
| 61 | Varennes | 113 | Montérégie | Marguerite-D'Youville |
| 62 | Saint-Laurent | 108 | Montérégie | Roussillon |
| 63 | Ottawa | 107 | ||
| 64 | Sorel-Tracy | 104 | Montérégie | Pierre-De Saurel |
| 65 | Saint-Constant | 102 | Montérégie | Roussillon |
| 66 | Rivière-du-Loup | 100 | Bas-Saint-Laurent | Rivière-du-Loup |
| 67 | Saint-Lazare | 97 | Montérégie | Vaudreuil-Soulanges |
| 68 | Sainte-Marie | 89 | Chaudière-Appalaches | La Nouvelle-Beauce |
| 69 | Sainte-Adèle | 85 | Laurentides | Les Pays-d'en-Haut |
| 70 | Lac-Beauport | 83 | Capitale-Nationale | La Jacques-Cartier |
| 71 | Bécancour | 81 | Centre-du-Québec | Bécancour |
| 72 | Carignan | 81 | Montérégie | Le Haut-Richelieu |
| 73 | Prévost | 80 | Laurentides | La Rivière-du-Nord |
| 74 | Calgary | 80 | ||
| 75 | Saint-Lin--Laurentides | 76 | ||
| 76 | L'ancienne-Lorette | 74 | Capitale-Nationale | Québec |
| 77 | Saint-Colomban | 74 | Laurentides | |
| 78 | Sept-Îles | 73 | Côte-Nord | Sept-Rivières-Caniapiscau |
| 79 | Cowansville | 72 | Estrie | Brome-Missisquoi |
| 80 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 70 | Laurentides | Deux-Montagnes |
| 81 | Dolbeau-Mistassini | 69 | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Maria-Chapdelaine |
| 82 | Saint-Hubert | 68 | Bas-Saint-Laurent | Rivière-du-Loup |
| 83 | Lachute | 66 | Laurentides | Argenteuil |
| 84 | Mont-Laurier | 65 | Laurentides | Antoine-Labelle |
| 85 | Delson | 65 | Montérégie | Roussillon |
| 86 | Baie-Comeau | 62 | Côte-Nord | Manicouagan |
| 87 | Beaconsfield | 62 | Montréal | Montréal |
| 88 | Mississauga | 62 | ||
| 89 | Saint-Basile-le-Grand | 60 | Montérégie | Le Bas-Richelieu |
| 90 | Lavaltrie | 60 | Lanaudière | D'Autray |
| 91 | Sainte-Agathe-des-Monts | 60 | Laurentides | Les Laurentides |
| 92 | Stoneham-et-Tewkesbury | 58 | Capitale-Nationale | La Jacques-Cartier |
| 93 | L'île-Perrot | 58 | Montérégie | Vaudreuil-Soulanges |
| 94 | Chicoutimi | 58 | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Le Fjord-du-Saguenay |
| 95 | Amos | 56 | Abitibi-Témiscamingue | Abitibi |
| 96 | Sainte-Catherine | 56 | Montérégie | Roussillon |
| 97 | Gaspé | 55 | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | La Côte-de-Gaspé |
| 98 | Beauharnois | 55 | Montérégie | Beauharnois-Salaberry |
| 99 | Les Îles-de-la-Madeleine | 54 | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Îles-de-la-Madeleine |
| 100 | Notre-Dame-de-L'île-Perrot | 54 | Montérégie | Vaudreuil-Soulanges |
| 101 | Lasalle | 54 | Montérégie | Roussillon |
| 102 | Montmagny | 54 | Chaudière-Appalaches | Montmagny |
| 103 | Saint-Raymond | 53 | Capitale-Nationale | Portneuf |
| 104 | Saint-Charles-Borromée | 53 | Lanaudière | Joliette |
| 105 | Mercier | 52 | Montérégie | Roussillon |
| 106 | Rawdon | 51 | Lanaudière | Matawinie |
| 107 | Saint-Amable | 50 | Montérégie | Marguerite-D'Youville |
| 108 | L'ange-Gardien | 50 | Outaouais | Les Collines-de-l'Outaouais |
| 109 | Plessisville | 50 | Centre-du-Québec | L'Érable |
| 110 | Verdun | 50 | Montérégie | Roussillon |
| 111 | Sainte-Sophie | 49 | Centre-du-Québec | L'Érable |
| 112 | Saint-Roch-de-L'achigan | 48 | Lanaudière | Montcalm |
| 113 | Marieville | 48 | Montérégie | Rouville |
| 114 | Saint-Félix-de-Valois | 46 | Lanaudière | Matawinie |
| 115 | Roberval | 45 | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Le Domaine-du-Roy |
| 116 | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 43 | Capitale-Nationale | Portneuf |
| 117 | Bois-des-Filion | 43 | Laurentides | Thérèse-De Blainville |
| 118 | Acton Vale | 43 | Montérégie | Acton |
| 119 | Saint-Hippolyte | 43 | ||
| 120 | Lachine | 42 | Montérégie | Roussillon |
| 121 | Saint-Mathieu-de-Beloeil | 42 | Montérégie | Le Bas-Richelieu |
| 122 | La Tuque | 42 | Mauricie | Mékinac |
| 123 | Pincourt | 41 | Montérégie | Vaudreuil-Soulanges |
| 124 | Nicolet | 41 | Centre-du-Québec | Nicolet-Yamaska |
| 125 | La Malbaie | 41 | Capitale-Nationale | Charlevoix-Est |
| 126 | Saint-Félicien | 41 | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Le Domaine-du-Roy |
| 127 | Rigaud | 41 | Montérégie | Vaudreuil-Soulanges |
| 128 | Saint-Isidore | 40 | Montérégie | Roussillon |
| 129 | Lac-Brome | 40 | Montérégie | Brome-Missisquoi |
| 130 | Baie-Saint-Paul | 40 | Capitale-Nationale | Charlevoix |
| 131 | Cantley | 40 | Outaouais | Les Collines-de-l'Outaouais |
| 132 | Boischatel | 39 | Capitale-Nationale | La Côte-de-Beaupré |
| 133 | Deux-Montagnes | 39 | Laurentides | Deux-Montagnes |
| 134 | Beauceville | 39 | Chaudière-Appalaches | Robert-Cliche |
| 135 | Saint-Rémi | 39 | Montérégie | Les Jardins-de-Napierville |
| 136 | Orford | 38 | Estrie | Memphrémagog |
| 137 | Sutton | 38 | Montérégie | Brome-Missisquoi |
| 138 | Hampstead | 38 | Montréal | Montréal |
| 139 | Sainte-Julienne | 37 | Lanaudière | Montcalm |
| 140 | Saint-Lambert-de-Lauzon | 37 | Chaudière-Appalaches | La Nouvelle-Beauce |
| 141 | Saint-Donat | 37 | Lanaudière | Matawinie |
| 142 | Halifax | 37 | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Avignon |
| 143 | Louiseville | 37 | Mauricie | Maskinongé |
| 144 | Coaticook | 37 | Estrie | Coaticook |
| 145 | Sainte-Anne-des-Plaines | 36 | Laurentides | Thérèse-De Blainville |
| 146 | Matane | 36 | Bas-Saint-Laurent | La Matanie |
| 147 | Montréal-Ouest | 36 | Montréal | Montréal |
| 148 | Saint-Léonard | 34 | Capitale-Nationale | Portneuf |
| 149 | Otterburn Park | 34 | Montérégie | Le Bas-Richelieu |
| 150 | Montréal-Est | 34 | Montréal | Montréal |
Ce que révèle le classement
Montréal domine largement avec 10 007 entreprises, soit 3 fois plus que Québec (2 969) et 4 fois plus que Laval (2 461).
Les dix premières villes totalisent 20 800 entreprises, soit 46,7 % de toutes les fiches rattachées à une municipalité. Les 150 villes de ce tableau en regroupent 36 917 (82,9 %). Autrement dit, 150 municipalités sur 1 693 — 8,9 %d'entre elles — concentrent l'essentiel des inscriptions.
La queue de distribution est longue : il suffit de 34 entreprises pour figurer au 150e rang. La très grande majorité des 1 693municipalités recensées n'en comptent que quelques-unes.
Précautions de lecture
Le classement suit l'adresse d'établissement déclarée au registre, qui est une adresse administrative — souvent celle du siège, parfois celle du comptable ou du domicile du dirigeant. Elle ne dit pas où l'activité se déroule réellement.
Les libellés de municipalité ont été normalisés : casse et accents unifiés, mentions parenthétiques de province retirées, et 563valeurs écartées parce qu'elles contenaient une adresse ou une case postale plutôt qu'un nom de ville. Les arrondissements et anciennes municipalités fusionnées apparaissent parfois séparément lorsque le registre les déclare ainsi.
Voir aussi la répartition par région administrative.